Beden Tablosu
Tüm ölçüler santimetre (cm) cinsindendir
| BEDEN | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÖĞÜS | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-95 | 95-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |
| BEL | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-77 | 77-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 |
| KALÇA | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-103 | 103-108 | 108-114 | 114-120 | 120-126 |
| KUPA BEDENİ | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| GÖĞÜS FARKI | 12-14 cm | 14-16 cm | 16-18 cm | 18-20 cm |
• Göğüs: Göğsünüzün en geniş noktasından ölçün
• Bel: Doğal bel hattınızdan ölçün
• Kalça: Kalçanızın en geniş noktasından ölçün
• Kupa: Göğüs ölçüsü ile göğüs altı ölçüsü arasındaki fark

















































